<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Сталкер 2 &quot;Сердце Чернобыля&quot;. Сообщество игр STALKER.</title>
		<link>https://stalker-city.com/</link>
		<description>Сталкер 2 &quot;Сердце Чернобыля&quot;. Форум серии STALKER</description>
		<lastBuildDate>Mon, 02 Apr 2012 18:49:59 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="https://stalker-city.com/forum/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>НЛО и Инопланетяне</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-171-1</link>
			<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 18:49:59 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Существуют?&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: johnny-blaze&lt;br /&gt;Количество ответов: 14</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Видел ли кто-нибудь НЛО в своей жизни? Верите ли вы в них вообще?&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-171-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>СКОРОСТЬ СВЕТА</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-537-1</link>
			<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 12:27:11 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Это интересно знать&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜Red-Bull☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://stalker-city.at.ua/_fr/5/8833123.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stalker-city.at.ua/_fr/5/s8833123.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt; &lt;br /&gt; Согласно теории относительности Эйнштейна, нет ничего быстрее, чем скорость света. Что ж, ученым пришлось попытаться сделать невозможное, и у них получилось. В 2000 году ученые университета Принстон послали небольшой лазерный импульс через пар, полученный от газообразного цезия. Исследователи достигли поставленной цели: лазерный импульс перемещался в паровом пространстве быстрее, чем свет.</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-537-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Найдена новая планета, очень похожая на планету Земля</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-529-1</link>
			<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 12:45:08 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Это интересно знать&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜Red-Bull☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://stalker-city.at.ua/_fr/5/6241192.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stalker-city.at.ua/_fr/5/s6241192.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt; &lt;br /&gt; «Эта планета-спутник характеризуется, как самый холодный объект непосредственно сфотографированный за пределами нашей Солнечной системы», сказал Лхумен — руководитель команды. «Её масса примерно такая же, как у многих известных внесолнечных планет — в 9 раз больше массы Юпитера. По существу, то, что мы нашли, является очень маленькой звездой с атмосферной температурой примерно, как у планеты Земля». &lt;br /&gt; Лухмен классифицирует этот объект, как «коричневый карлик». Он образуется так же, как звезда из массивного облака пыли и газа. Но масса, которую накапливает «коричневый карлик» не достаточна, чтобы зажечь термоядерные реакции в ядре, в результате она очень прохладна. Учёным удалось измерить температуру поверхности «коричневого карлика» — она колеблется между 23 и 48 градусов по Цельсию</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-529-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Черные дыры - простое о сложном</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-502-1</link>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:58:31 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Это интересно знать&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜Red-Bull☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--BBvideo--&gt;&lt;span id=&quot;scr03F61rEpj9&quot;&gt;&lt;/span&gt;&lt;script type=&quot;text/javascript&quot;&gt;_uVideoPlayer({&apos;url&apos;:&apos;http://www.youtube.com/watch?v=N_STpvviyqA&amp;feature=player_detailpage&apos;,&apos;width&apos;:&apos;425&apos;,&apos;height&apos;:&apos;355&apos;},&apos;scr03F61rEpj9&apos;);&lt;/script&gt;&lt;!--/BBvideo--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-502-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Как различают цвета женщины и мужчины</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-501-1</link>
			<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 10:56:06 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Описание темы: Это интересно знать&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜Red-Bull☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 1</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;a href=&quot;http://stalker-city.at.ua/_fr/5/6487002.jpg&quot; target=&quot;_blank&quot; title=&quot;Нажмите, для просмотра в полном размере...&quot;&gt;&lt;img alt=&quot;&quot; style=&quot;margin:0;padding:0;border:0;&quot; src=&quot;http://stalker-city.at.ua/_fr/5/s6487002.jpg&quot; align=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;!--IMG1--&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-501-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>БАК</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-169-1</link>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 18:11:18 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜Red-Bull☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 6</description>
			<content:encoded>&lt;b&gt;Большой адро́нный колла́йдер&lt;/b&gt; (англ. Large Hadron Collider, LHC; сокр. БАК) — ускоритель заряженных частиц на встречных пучках, предназначенный для разгона протонов и тяжёлых ионов (ионов свинца) и изучения продуктов их соударений. Коллайдер построен в научно-исследовательском центре Европейского совета ядерных исследований (фр. Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire, CERN), на границе Швейцарии и Франции, недалеко от Женевы. По состоянию на 2008 год БАК является самой крупной экспериментальной установкой в мире. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Большим &lt;b&gt;БАК&lt;/b&gt; назван из-за своих размеров: длина основного кольца ускорителя составляет 26 659 м; адронным — из-за того, что он ускоряет адроны, то есть частицы, состоящие из кварков; коллайдером (англ. collide — сталкиваться) — из-за того, что пучки частиц ускоряются в противоположных направлениях и сталкиваются в специальных местах.</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-169-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Есть ли конец у вселенной?</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-170-1</link>
			<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 18:24:09 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜RED_BULL☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;Есть ли конец у вселенной?&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; Вопрос, ответа на который нет ни у кого. Пишите свои мысли на эту тему, может кто-то докопается до истины.&lt;/b&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-170-1</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Космос</title>
			<link>https://stalker-city.com/forum/61-168-1</link>
			<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 20:06:54 GMT</pubDate>
			<description>Форум: &lt;a href=&quot;https://stalker-city.com/forum/61&quot;&gt;Наука&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Автор темы: Red-Bull&lt;br /&gt;Автор последнего сообщения: ☜RED_BULL☞&lt;br /&gt;Количество ответов: 0</description>
			<content:encoded>&lt;span style=&quot;color:orange&quot;&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;b&gt;Обсуждаем всё, что касается космоса. &lt;/b&gt;&lt;/div&gt;&lt;/span&gt; &lt;br /&gt; &lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://stalker-city.at.ua/FRPG/IMG/for/kosmos.jpg&quot; border=&quot;0&quot; alt=&quot;&quot;/&gt;&lt;/div&gt;</content:encoded>
			<category>Наука</category>
			<dc:creator>Red-Bull</dc:creator>
			<guid>https://stalker-city.com/forum/61-168-1</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>